Getränke
WEIN | 1 dl | 2 dl | 3 dl | 5 dl |
---|---|---|---|---|
ROT | ||||
Cabarnet Sauvignon (Spanien) | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 22.50 |
Yakut (Türkei) | 4.20 | 8.40 | 12.60 | 21.00 |
Merlot (Schweiz) | 4.00 | 8.00 | 12.60 | 20.00 |
Pinot Noir (Schweiz) | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 |
Dôle (Schweiz) | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 20.00 |
WEISS | ||||
Pinot Grigio (Italien) | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 22.50 |
Epesses (Schweiz) | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 19.00 |
Chardonnay (Australien) | 4.00 | 8.00 | 12.00 | 19.00 |
Prosecco (Italien) Perlwein | 9.50 | |||
ROSE | ||||
Oeil de Pedrix (Schweiz) | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 22.50 |
Lâl Yakut (Türkei) | 4.50 | 9.00 | 13.50 | 22.50 |
ALCOPOPS | 3 dl (5%Vol.) |
---|---|
Smirnoff Ice, Bacardi Breezer | 5.00 |
BIER | 2.5 dl | 3.3 dl | 4 dl | 5 dl |
---|---|---|---|---|
Feldschlösschen (vom Fass) | 3.70 | 4.80 | ||
Heineken (Flasche) | 3.50 | 4.50 | ||
Carlsberg (Dose) | 4.50 | |||
Feldschlösschen (Flasche / Dose) | 3.50 | 4.50 | ||
Feldschlösschen (alkoholfrei) | 3.50 | |||
Efes Pilsener (Dose) | 4.50 | |||
Cardinal Lemon (Flasche) | 5.00 | |||
Desperados (Flasche) | 4.50 | |||
Super Bock (Flasche) | 3.50 | |||
Carolino (Flasche) | 4.50 |
HEISSES | |
---|---|
Espresso Macchiato | 3.60 |
Kaffe Espresso | 3.60 |
Schale, Cappuccino | 3.90 |
Latte Macciato | 4.20 |
Tee (verschiedene Sorten) | 3.90 |
Warmi Schoggi / Ovo | 3.80 |
Türkischer Tee ( Kanne für 2 bis 5 Personen) | 7.00 |
Kafi Fertig | 6.00 |
Punsch (Apfel- oder Rumaroma) | 3.80 |
ALKOHOLFREI | 2 dl | 2.5 dl | 3 dl | 5 dl |
---|---|---|---|---|
Mineralwasser, Cola | 2.50 | 3.30 | 4.00 | |
Ice Tea ( Lemon, Peach) | 2.50 | 3.30 | 4.00 | |
Coca Cola ( Light, Zero) | 2.50 | 3.30 | 4.00 | |
Rivella, Sprite, Fanta | 2.50 | 3.30 | 4.00 | |
Uludag Gazoz (Grün, Orange) | 2.50 | 3.30 | 4.00 | |
Ayran (Grün, Orange) | 3.00 | |||
Red Bull | 4.50 | |||
Schweppes (Tonic, Bitter Lemon) | 4.00 | |||
Apfelschorle | 4.50 | |||
Fruchtsaft | 4.50 |